| MOTOR |
| type | 442 Go Devil" viercylinder L-vormig uit gietijzer met zijkleppen |
| cylinderinhoud | 2199 cm³ |
| boring x slag | 79,375 x 111,125 mm |
| compressie-verhouding | 6,48 : 1 |
| DIN-vermogen | 54 pk bij 4000 r/min |
| DIN-koppel | 129 Nm bij 2000 r/min |
| koelsysteem | vloeistof |
| voeding | 1 Carter-valstroom-carburateur |
| TRANSMISSIE |
| aandrijving | op de achterwielen of op alle wielen |
| type versnellingsbak | Warner Gear T84-J |
| overbrengingen | 1-2, 665/2-1, 564/3-1, 000/A-3, 554 |
| aantal versnellingen | 3 vooruit en 1 achteruit |
| synchromesh op | 2e en 3e versnelling |
| type tussenbak | Spicer, gekoppeld aan versnellingsbak |
| overbrenging hoog/laag | 1 : 1 / 1,97 : 1 |
| overbrengingen hoog | 1-13, 005/2-7, 632/3-4, 880/A-17, 344 |
| overbrengingen laag | 1-25, 573/2-15, 036/3-9, 614/A-34, 167 |
| type koppeling | Borg & Beck enkelvoudige droge plaat |
| ONDERSTEL |
| type | ladderchassis, met kokerbalken als zijliggers en stalen dwarsverbindingen |
| wielophanging rondom | half-elliptische bladveren en hydraulische telescoop-schokdempers |
| stuur-inrichting | Ross wormwiel met twee nokken |
| remmen rondom | Bendix hydraulische trommelremmen |
| handrem | op de uitgaande as van de tussenbak |
| MATEN EN MASSA'S (gewichten) |
| wielbasis | 203,2 cm |
| spoorbreedte | 122,6 cm |
| l x b x h | 332,7 x 157,2 x 182,9 cm |
| bodemvrijheid | 22,2 cm |
| massa rijklaar | 1113 kg |
| max. laadvermogen | 363 kg |
| max. trailergewicht | 454 kg |
| tankinhoud | 57 l |
| banden | 6.00-16/6 |